Reservedelsnummer | DUC501021 |
Mærke | No name |
Navn | BRYSTNIPPEL HAN/HAN |
Beskrivelse og brug
BRYSTNIPPEL HAN/HAN
Leveres fra | Beskrivelse | På lager | Pris (DKK) | % | |
---|---|---|---|---|---|
Asger Andersens - lager 1 | BRYSTNIPPEL HAN/HAN | 3 |
22,80 |
(40%) |
|
Ingemann Larsen A/S | 1/2'x3/4'bsp Male/Ma | 12 | 35,00 | (0%) |
|
Farmas A/S, Brønderslev | Nippel 1/2x3/4 han/han | 7 | 38,00 | (0%) |
|
Farmas A/S - Herning | Nippel 1/2x3/4 han/han | 7 | 38,00 | (0%) |
|
Axel Knudsen Maskinforretning ApS | 1/2"X3/4"BSP Male/Ma | 3 | 38,00 | (0%) |
|
Farmas A/S - Farsoe | Nippel 1/2x3/4 han/han | 5 | 38,00 | (0%) |
|
Vemas A/S | Brystnippel 1/2 - 3/ | 6 | 38,00 | (0%) |
|
Farmas A/S - Viborg | Nippel 1/2x3/4 han/han | 4 | 38,00 | (0%) |
|
Midtfjord Agro ApS | Brystnippel 1/2x3/4 bsp | 8 | 38,00 | (0%) |
|
WekoAgro Machinery Bording A/S | Brystnippel Bsp 1/2"x3/4" | 7 | 38,40 | (0%) |
|
Jørlunde Maskinforretning A/S | Brystnippel 1/2X3/4 | 3 | 47,08 | (0%) |
|
SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | Brystnippel 1/2" x 3/4" BSP | 5 |
51,30 |
(10%) |
|