Reservedelsnummer | 5620045 |
Mærke | Grene/Kramp |
Navn | Ventilkegle kort |
Beskrivelse og brug
Ventilkegle kort
Leveres fra | Beskrivelse | På lager | Pris (DKK) | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sivertsen Roskilde A/S | Ventilkegle kort | 3 |
0,40 |
(75%) |
|
SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | Ventilkegle kort | 4 |
1,44 |
(10%) |
|
Ingemann Larsen A/S | Ventilkegle kort | 33 | 1,60 | (0%) |
|
J. Hundahl, Thisted | Ventilkegle kort | 1 | 1,60 | (0%) |
|
Sørensen og Lynggaard A/S | Ventilkegle kort | 12 | 1,60 | (0%) |
|
J. Hundahl, Skive | Ventilkegle kort | 3 | 1,60 | (0%) |
|
Midtfjord Agro ApS | Ventilkegle kort | 8 | 1,60 | (0%) |
|
Axel Knudsen Maskinforretning ApS | Ventilkegle kort | 12 | 1,60 | (0%) |
|
Brovig Maskiner ApS | Ventilkegle kort | 8 | 1,60 | (0%) |
|
A. P. Jørgensen | Ventilkegle alm. | 68 | 1,60 | (0%) |
|
Hammershøj Smede og Maskinforretning | Ventilkegle kort | 91 | 1,60 | (0%) |
|
Lyngfeldt A/S | Ventilkegle kort | 2 | 1,60 | (0%) |
|
Farmas A/S - Farsoe | Stk ventilkegle 2061 | 4 | 1,60 | (0%) |
|
Farmas A/S, Brønderslev | Stk ventilkegle 2061 | 10 | 1,60 | (0%) |
|
Farmas A/S - Herning | Stk ventilkegle 2061 | 2 | 1,60 | (0%) |
|
Farmas A/S - Viborg | Stk ventilkegle 2061 | 2 | 1,60 | (0%) |
|
Johannes Mertz A/S, Maribo | Ventilkegle kort | 5 |
6,38 |
(10%) |
|
Johannes Mertz A/S, Faxe | Ventilkegle kort | 7 |
6,38 |
(10%) |
|