Reservedelsnummer | 034851 |
Mærke | Kverneland |
Navn | CARRIAGE BOLT M16X50 10.9 |
Beskrivelse og brug
CARRIAGE BOLT M16X50 10.9
Leveres fra | Beskrivelse | På lager | Pris (DKK) | % | |
---|---|---|---|---|---|
SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | CARRIAGE BOLT M16X50 10.9 | 2 |
21,19 |
(10%) |
|
Maskinland Grindsted A/S | CARRIAGE BOLT M 16X50 | 2 | 22,05 | (0%) |
|
Farmas A/S, Brønderslev | Br. bolt m16x50 10.9 | 3 | 23,54 | (0%) |
|
Farmas A/S - Viborg | Br. bolt m16x50 10.9 | 2 | 23,54 | (0%) |
|
A. P. Jørgensen | Bræddebolt M16x50 10.9 Forplov | 12 | 23,54 | (0%) |
|
Lyngfeldt A/S | Bræddebolt 16x50 10.9 | 12 | 23,54 | (0%) |
|
Farmas A/S - Farsoe | Br. bolt m16x50 10.9 | 2 | 23,54 | (0%) |
|
Kædeby Maskinforretning A/S | Bolt BB M16X50 10.9 | 6 | 23,54 | (0%) |
|
Kragmann A/S | CARRIAGE BOLT M16X50 10.9 | 7 | 23,54 | (0%) |
|
Johannes Mertz A/S, Maribo | Bræddebolt M16X50 10.9 | 8 |
26,06 |
(10%) |
|
Johannes Mertz A/S, Faxe | Bræddebolt M16X50 10.9 | 4 |
26,06 |
(10%) |
|