Ersatzteil-Nummer | DUC89491601M |
Hersteller | Dücker Maschinenfabrik |
Bezeichnung | Flat-face hanlynkobling ffh16 |
Beschreibung und Verwendung
Flat-face hanlynkobling ffh16
Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
---|---|---|---|---|---|
Ingemann Larsen A/S | Flat-face hanlynkobling ffh16 | 5 | 66,85 | (0%) |
|
Farmas A/S - Herning | Flat face hanlynkob. 1" | 1 | 80,39 | (0%) |
|
Farmas A/S - Farsoe | Flat face hanlynkob. 1" | 2 | 80,39 | (0%) |
|
Farmas A/S - Viborg | Flat face hanlynkob. 1" | 2 | 80,39 | (0%) |
|
Farmas A/S, Brønderslev | Flat face hanlynkob. 1" | 1 | 80,39 | (0%) |
|
SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | Flat Face 1" FFH161GASM Hankob | 2 |
83,59 |
(10%) |
|
Midtfjord Agro ApS | Flat Face 1" FFH161GASM Hankob | 1 | 92,88 | (0%) |
|
WekoAgro Machinery Bording A/S | Lynkobl. Flat-Face Han 1"x1" | 2 | 92,88 | (0%) |
|
Jørlunde Maskinforretning A/S | Flat face hanlynkobling FFH 16 | 1 | 115,26 | (0%) |
|