Ersatzteil-Nummer | 1032425 |
Hersteller | No name |
Bezeichnung | SLANGESTUDS 1"X25MM |
Beschreibung und Verwendung
SLANGESTUDS 1"X25MM
Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sørensen og Lynggaard A/S | Slangestuds lige med 1" udvend | 1 | 1,96 | (0%) |
|
WekoAgro Machinery Bording A/S | Slangest. lige 1" Udv. x 25MM | 2 | 1,96 | (0%) |
|
Hammershøj Smede og Maskinforretning | Slangestuds lige med 1" udvend | 7 | 1,96 | (0%) |
|
WekoAgro Machinery Hoven | Slangest. lige 1" Udv. x 25MM | 3 | 1,96 | (0%) |
|
Maskinland Grindsted A/S | SLANGESTUDS LIGE MED 1" UDVEND | 1 | 1,96 | (0%) |
|
Traktorgården, Give | Slangestuds lige med 1" udvend | 5 | 1,96 | (0%) |
|
Brørup Traktor- & Maskincenter Aps | SLANGESTUDS LIGE MED 1" UDVEND | 2 | 1,96 | (0%) |
|
Brovig Maskiner ApS | Slangestuds lige med 1" udvend | 11 | 1,96 | (0%) |
|
Johannes Mertz A/S, Maribo | Slangestuds lige med 1" udvend | 4 |
3,26 |
(10%) |
|
Johannes Mertz A/S, Faxe | Slangestuds lige med 1" udvend | 2 |
3,26 |
(10%) |
|