Ersatzteil-Nummer | 93110100 |
Hersteller | Grene/Kramp |
Bezeichnung | Stålbolt 8,8 FZB 10X100 |
Beschreibung und Verwendung
Stålbolt 8,8 FZB 10X100
Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
---|---|---|---|---|---|
A. P. Jørgensen | Stålbolt 10x100mm. 8.8 | 100000 | 0,61 | (0%) |
|
Farmas A/S, Brønderslev | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 100 mm D | 15 | 0,61 | (0%) |
|
Traktorgården, Give | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 100 mm D | 280 | 0,61 | (0%) |
|
Sivertsen Roskilde A/S | Stålbolt 8.8 FZB 10X100 mm | 162 | 0,61 | (0%) |
|
WekoAgro Machinery Hoven | Stålbolt 10x100 8.8 | 96 | 0,61 | (0%) |
|
Hammershøj Smede og Maskinforretning | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 100 mm D | 84 | 0,61 | (0%) |
|
Farmas A/S - Herning | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 100 mm D | 109 | 0,61 | (0%) |
|
Farmas A/S - Viborg | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 100 mm D | 22 | 0,61 | (0%) |
|
WekoAgro Machinery Bording A/S | Stålbolt 10x100 8.8 | 206 | 0,61 | (0%) |
|
Ingemann Larsen A/S | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 100 mm D | 87 | 0,61 | (0%) |
|
Brovig Maskiner ApS | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 100 mm D | 102 | 0,61 | (0%) |
|
Midtfjord Agro ApS | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 100 mm D | 161 | 0,61 | (0%) |
|
Farmas A/S - Farsoe | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 100 mm D | 158 | 0,61 | (0%) |
|
Johannes Mertz A/S, Maribo | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 100 mm D | 57 |
0,81 |
(40%) |
|
Johannes Mertz A/S, Faxe | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 100 mm D | 58 |
0,81 |
(40%) |
|