Ersatzteil-Nummer | 9311050 |
Hersteller | Grene/Kramp |
Bezeichnung | Stålbolt 8.8 FZB 10X50 |
Beschreibung und Verwendung
Stålbolt 8.8 FZB 10X50
Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sivertsen Roskilde A/S | Stålbolt 8.8 FZB 10X50 mm | 347 | 0,33 | (0%) |
|
A. P. Jørgensen | Stålbolt 10x50mm. 8.8 | 99980 | 0,33 | (0%) |
|
Farmas A/S, Brønderslev | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 50mm DIN | 90 | 0,33 | (0%) |
|
Midtfjord Agro ApS | Bolt med sekskantet hoved DIN9 | 88 | 0,33 | (0%) |
|
Traktorgården, Give | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 50mm DIN | 100 | 0,33 | (0%) |
|
J. Hundahl, Thisted | Bolt med sekskantet hoved DIN9 | 100 | 0,33 | (0%) |
|
WekoAgro Machinery Hoven | Stålbolt 10x50 8.8 | 109 | 0,33 | (0%) |
|
Ingemann Larsen A/S | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 50mm DIN | 126 | 0,33 | (0%) |
|
Farmas A/S - Herning | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 50mm DIN | 89 | 0,33 | (0%) |
|
Ringe Maskinforretning A/S | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 50mm DIN | 39 | 0,33 | (0%) |
|
Brovig Maskiner ApS | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 50mm DIN | 244 | 0,33 | (0%) |
|
Farmas A/S - Viborg | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 50mm DIN | 24 | 0,33 | (0%) |
|
WekoAgro Machinery Bording A/S | Stålbolt 10x50 8.8 | 138 | 0,33 | (0%) |
|
Farmas A/S - Farsoe | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 50mm DIN | 173 | 0,33 | (0%) |
|
Hammershøj Smede og Maskinforretning | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 50mm DIN | 99 | 0,33 | (0%) |
|
Johannes Mertz A/S, Faxe | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 50mm | 25 |
0,60 |
(40%) |
|
Johannes Mertz A/S, Maribo | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 50mm | 16 |
0,60 |
(40%) |
|