Ersatzteil-Nummer | 9311070 |
Hersteller | Grene/Kramp |
Bezeichnung | Stålbolt 8.8 FZB 10X70 |
Beschreibung und Verwendung
Stålbolt 8.8 FZB 10X70
Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
---|---|---|---|---|---|
A. P. Jørgensen | Stålbolt 10x70mm. 8.8 | 100042 | 0,43 | (0%) |
|
Farmas A/S, Brønderslev | Bolt med sekskantet hoved DIN9 | 23 | 0,43 | (0%) |
|
Sivertsen Roskilde A/S | Stålbolt 8.8 FZB 10X70 mm | 161 | 0,43 | (0%) |
|
Traktorgården, Give | Stålbolt 10x70 | 100 | 0,43 | (0%) |
|
WekoAgro Machinery Hoven | Stålbolt 10x70 8.8 | 105 | 0,43 | (0%) |
|
Vemas A/S | Bolt med sekskantet hoved DIN9 | 85 | 0,43 | (0%) |
|
Farmas A/S - Herning | Bolt med sekskantet hoved DIN9 | 87 | 0,43 | (0%) |
|
Farmas A/S - Viborg | Bolt med sekskantet hoved DIN9 | 25 | 0,43 | (0%) |
|
Brovig Maskiner ApS | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 70 mm DI | 247 | 0,43 | (0%) |
|
Ingemann Larsen A/S | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 70 mm DI | 70 | 0,43 | (0%) |
|
WekoAgro Machinery Bording A/S | Stålbolt 10x70 8.8 | 65 | 0,43 | (0%) |
|
Farmas A/S - Farsoe | Bolt med sekskantet hoved DIN9 | 108 | 0,43 | (0%) |
|
Johannes Mertz A/S, Maribo | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 70 mm DI | 54 |
0,65 |
(40%) |
|
Johannes Mertz A/S, Faxe | Stålbolt 8.8 FZB 10 x 70 mm DI | 60 |
0,65 |
(40%) |
|