Ersatzteil-Nummer | CU060009 |
Hersteller | Grene/Kramp |
Bezeichnung | PLASTIKFLASKE 1 L |
Beschreibung und Verwendung
PLASTIKFLASKE 1 L
Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sivertsen Roskilde A/S | Plastikflaske 1 l | 3 | 1,66 | (0%) |
|
J. Hundahl, Thisted | Plastikflaske 1 l | 1 | 1,66 | (0%) |
|
J. Hundahl, Skive | Plastikflaske 1 l | 2 | 1,66 | (0%) |
|
Brørup Traktor- & Maskincenter Aps | PLASTFLASKE/LÅG | 1 | 1,66 | (0%) |
|
A. P. Jørgensen | Plastdunk 1 ltr. | 1 | 1,66 | (0%) |
|
Traktorgården, Give | Plastikflaske 1 l | 1 | 1,66 | (0%) |
|
Vemas A/S | Plastikflaske 1 l | 19 | 1,66 | (0%) |
|
Farmas A/S - Farsoe | Plastdunk 1 ltr. | 4 | 1,66 | (0%) |
|
Johannes Mertz A/S, Maribo | Plastikflaske 1 l | 2 |
1,93 |
(10%) |
|