Ersatzteil-Nummer | 192587 |
Hersteller | Holger Christiansen |
Bezeichnung | Silikonepakningsprop |
Beschreibung und Verwendung
Silikonepakningsprop
Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
---|---|---|---|---|---|
SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | Silikonepakningsprop | 25 |
0,03 |
(60%) |
|
Ingemann Larsen A/S | PAKNING | 208 | 0,08 | (0%) |
|
WekoAgro Machinery Hoven | PAKNINGSPROP SILICONE | 31 | 0,08 | (0%) |
|
Farmas A/S - Herning | Pakningsprop gul | 10 | 0,09 | (0%) |
|
Farmas A/S, Brønderslev | Pakningsprop gul | 197 | 0,09 | (0%) |
|
Farmas A/S - Farsoe | Pakningsprop gul | 58 | 0,09 | (0%) |
|
J. Hundahl, Skive | Tætning | 69 | 0,09 | (0%) |
|
J. Hundahl, Thisted | Tætning | 21 | 0,09 | (0%) |
|
Agrotek A/S | TÆTNING | 122 | 0,34 | (0%) |
|
Vemas A/S | Kabel beskyttelse f. superseal | 72 |
0,51 |
(60%) |
|