Ersatzteil-Nummer | 034851 |
Hersteller | Kverneland |
Bezeichnung | CARRIAGE BOLT M16X50 10.9 |
Beschreibung und Verwendung
CARRIAGE BOLT M16X50 10.9
Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
---|---|---|---|---|---|
SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | CARRIAGE BOLT M16X50 10.9 | 2 |
2,84 |
(10%) |
|
Maskinland Grindsted A/S | CARRIAGE BOLT M 16X50 | 2 | 2,96 | (0%) |
|
Farmas A/S, Brønderslev | Br. bolt m16x50 10.9 | 3 | 3,16 | (0%) |
|
Farmas A/S - Viborg | Br. bolt m16x50 10.9 | 2 | 3,16 | (0%) |
|
A. P. Jørgensen | Bræddebolt M16x50 10.9 Forplov | 12 | 3,16 | (0%) |
|
Lyngfeldt A/S | Bræddebolt 16x50 10.9 | 12 | 3,16 | (0%) |
|
Farmas A/S - Farsoe | Br. bolt m16x50 10.9 | 2 | 3,16 | (0%) |
|
Kædeby Maskinforretning A/S | Bolt BB M16X50 10.9 | 6 | 3,16 | (0%) |
|
Kragmann A/S | CARRIAGE BOLT M16X50 10.9 | 7 | 3,16 | (0%) |
|
Johannes Mertz A/S, Maribo | Bræddebolt M16X50 10.9 | 8 |
3,49 |
(10%) |
|
Johannes Mertz A/S, Faxe | Bræddebolt M16X50 10.9 | 4 |
3,49 |
(10%) |
|