Ersatzteil-Nummer | 47915579 |
Hersteller | New Holland (Ford/Fiat/Hesston) |
Bezeichnung | PWM ventil AutoCommand |
Beschreibung und Verwendung
PWM ventil AutoCommand
Geliefert von | Beschreibung | Vorrätig | Preis (EUR) | % | |
---|---|---|---|---|---|
SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | PWM ventil AutoCommand | 1 |
325,27 |
(10%) |
|
Farmas A/S - Viborg | Pvm Ventil | 1 | 361,41 | (0%) |
|
Brovig Maskiner ApS | Styre ventil Auto command | 2 | 361,41 | (0%) |
|
J. Hundahl, Skive | PWM ventil transmission | 1 | 361,41 | (0%) |
|
Traktorgården, Give | PWM ventil AutoCommand | 1 | 361,41 | (0%) |
|
Kragmann A/S | PWM VENTIL F/ TRANSMISSION | 1 | 361,41 | (0%) |
|
J. Hundahl, Thisted | PWM ventil transmission | 1 | 361,41 | (0%) |
|
Farmas A/S - Farsoe | Pvm Ventil | 1 | 361,41 | (0%) |
|
Farmas A/S - Herning | Pvm Ventil | 1 | 361,41 | (0%) |
|
Johannes Mertz A/S, Faxe | Pvm Ventil | 1 |
824,52 |
(10%) |
|
Johannes Mertz A/S, Maribo | Pvm Ventil | 2 |
824,52 |
(10%) |
|