Sparepart number | SMSM12 |
Brand | Fermec |
Part name | MINI SPÆNDEBÅND 10,5-12,5MM |
Description and use
MINI SPÆNDEBÅND 10,5-12,5MM
Delivered from | Description | In stock | Price (EUR) | % | |
---|---|---|---|---|---|
A. P. Jørgensen | Spændebånd 9-12.3 mm. | 29 | 1.07 | (0%) |
|
Farmas A/S, Brønderslev | Mini spændebånd 10,5-12,5 mm | 20 | 1.07 | (0%) |
|
Brovig Maskiner ApS | Mini spændebånd 10,5-12,5mm | 6 | 1.07 | (0%) |
|
Sørensen og Lynggaard A/S | Mini spændebånd 10,5-12,5mm | 5 | 1.07 | (0%) |
|
Agrotek A/S | MINI SPÆNDEBÅND 10,5-12,5MM | 40 | 1.07 | (0%) |
|
Maskinland Grindsted A/S | MINI SPÆNDEBÅND 10,5-12,5MM | 19 | 1.07 | (0%) |
|
Sivertsen Roskilde A/S | Mini spændebånd 10,5-12,5mm | 15 | 1.07 | (0%) |
|
Johannes Mertz A/S, Faxe | Mini spændebånd 10,5-12,5 mm | 16 |
1.22 |
(10%) |
|
Johannes Mertz A/S, Maribo | Mini spændebånd 10,5-12,5 mm | 43 |
1.22 |
(10%) |
|