Sparepart number | TRPZ48 |
Brand | Grene/Kramp |
Part name | SELVKLÆBENDE HOLDER/STRIPS |
Description and use
SELVKLÆBENDE HOLDER/STRIPS
Delivered from | Description | In stock | Price (EUR) | % | |
---|---|---|---|---|---|
S. D. Kjærsgaard A/S - Aalborg SV | Sokkel t/strips 4.8 mm, klæb | 100 |
0.17 |
(10%) |
|
Midtfjord Agro ApS | Adhesive cable tie mount 4.8 m | 53 | 0.19 | (0%) |
|
Traktorgården, Give | Sokkel til kabelbinder selvklæ | 80 | 0.19 | (0%) |
|
Farmas A/S - Herning | Klæbeplade til kabelbinder 4,8 | 62 | 0.19 | (0%) |
|
Maskinland Grindsted A/S | KLÆBEPLADE TIL KABELBINDER 4,8 | 130 | 0.19 | (0%) |
|
Brovig Maskiner ApS | Klæbeplade til kabelbinder 4,8 | 100 | 0.19 | (0%) |
|
Ringe Maskinforretning A/S | Adhesive cable tie mount 4.8 m | 26 | 0.19 | (0%) |
|
Sørensen og Lynggaard A/S | Adhesive cable tie mount 4.8 m | 100 | 0.19 | (0%) |
|
Hammershøj Smede og Maskinforretning | Adhesive cable tie mount 4.8 m | 98 | 0.19 | (0%) |
|
WekoAgro Machinery Bording A/S | Adhesive cable tie mount 4.8 m | 66 | 0.19 | (0%) |
|
Sivertsen Roskilde A/S | Sokkel til kabelbinder selvklæ | 122 | 0.19 | (0%) |
|
A. P. Jørgensen | Sokkel t/kabelbin. selvk.25x25 | 31 | 0.19 | (0%) |
|
Johannes Mertz A/S, Maribo | Sokkel til kabelbinder selvklæ | 108 |
0.93 |
(10%) |
|