Sparepart number | 192084 |
Brand | Holger Christiansen |
Part name | Multistik superseal 4-pol - 1, |
Description and use
Multistik superseal 4-pol - 1,
Delivered from | Description | In stock | Price (EUR) | % | |
---|---|---|---|---|---|
SCHRØDERS EFTF. M.P. MASKINCENTER A/S | Multistik superseal 4-pol - 1, | 8 |
0.49 |
(50%) |
|
Vemas A/S | Multistik 4 polet superseal | 6 |
0.86 |
(60%) |
|
WekoAgro Machinery Hoven | MULTISTIK | 10 | 0.90 | (0%) |
|
Agrotek A/S | MULTISTIK HAN 4P SS | 24 | 0.90 | (0%) |
|
Farmas A/S - Farsoe | Hun stik 4 polet. | 3 | 0.97 | (0%) |
|
J. Hundahl, Skive | 4 Polet Stik Hun | 10 | 0.97 | (0%) |
|
J. Hundahl, Thisted | 4 Polet Stik Hun | 9 | 0.97 | (0%) |
|
Farmas A/S - Herning | Hun stik 4 polet. | 5 | 0.97 | (0%) |
|
Præstbro Maskiner A/S | MULTISTIK 4-POL 1,5 | 9 | 1.01 | (0%) |
|
Ingemann Larsen A/S | Multistik 4pol | 6 | 1.14 | (0%) |
|
Ringe Maskinforretning A/S | Multistik "Superseal" | 13 |
1.27 |
(50%) |
|